Основой большинства лакокрасочных и клеевых материалов являются смолы - полимеры и олигомеры различного химического состава, растворенные в органических растворителях. Синтез таких материалов, как правило, требует высоких температур и тщательного соблюдения технологии производства.
Компания БИОЛАР производит акриловые и алкидные смолы различной жирности, а также алкидные смолы, модифицированные акриловыми и фенольными смолами, и алкидноуретановые материалы.
Алкидные смолы
Название продукта | Тип масла | Жирность, (%) | Массовая доля нелетучих веществ, (%) | Растворитель | Применение |
AM 60ws55 | Соя | 60 | 54-56 | Уайт-Спирит | Универсальные алкидные лаки и эмали по дереву и металлу. |
AMU 70ws80 | Соя | 70 | 78-80 | Уайт-Спирит | Алкидные ЛКМ с низким содержанием растворителя. |
ATI 70/100 | ЖКТМ | 80 | 99-100 | - | Добавка, увеличивающая содержание нелетучих веществ в ЛКМ. Применяется для получения водных эмульсий. |
AM 40x55 | Соя | 40 | 54-56 | Ксилол | Композиции с аминоформальдегидными смолами, как материал горячего и холодного отверждения. нитроцеллюлозные лаки и эмали, в двухкомпонентных полиуретановых материалах. |
AT 45d70 | ЖКТМ | 45 | 69-71 | Метоксипропанол | Паркетные лаки кислотного отверждения. |
Модифицированные алкидные смолы
Название продукта | Тип масла | Жирность, (%) | Массовая доля нелетучих веществ, (%) | Растворитель | Применение |
AMU 60ws55 | Соя | 60 | 54-56 | Уайт-Спирит | Паркетные лаки и краски для пола, а также специальные покрытия по дереву и металлу. |
AMF 28x60 | Лён | 30 | 59-61 | Ксилол | Антикоррозионные грунтовки, быстросохнущие грунт-эмали и эмали для металлических поверхностей. |
AMF 28x50 | Лён | 30 | 49-51 | Ксилол | Антикоррозионные грунтовки, быстросохнущие грунт-эмали и эмали для металлических поверхностей. |
AMS-0133E | Лён / Касторовое масло | 33 | 48-52 | Ксилол | Быстросохнущие эмали естественной и горячей сушки, используемые для покраски сельскохозяйственных машин и тяжёлого автотранспорта. |
Акриловые смолы
Название продукта | Тип масла | Вязкость | Массовая доля нелетучих веществ, (%) | Растворитель | Применение |
LB-109 | 4 | 100-150 | 48-52 | Уайт-Спирит | Фасадные краски по минеральным поверхностям. |
LB-85p/60T | 4 | 12000-17000 | 58-62 | Толуол | Дорожно-разметочные краски |
LB-715 | <100 | 20-40 | - | Активный растворитель | Холодные пластики для дорожной разметки, отверждаемые пероксидными инициаторами полимеризации. |
Полиэфирные смолы
Название продукта | Тип масла | Вязкость | Массовая доля нелетучих веществ, (%) | Растворитель | Применение |
E-101H | - | 15000-25000 | 95-100 | - | Двухкомпонентные полиуретановые материалы, (наливные полы). |
Карбамидо-формальдегидные смолы
Название продукта | Тип масла | Вязкость | Массовая доля нелетучих веществ, (%) | Растворитель | Применение |
KFS-Akva | - | 20-30 | 51-56 | Вода | Теплоизоляционные материалы |
Синтетические смолы широко используются в производстве компаундов (изоляционная пропитка), клеев, лаков и красок, фрикционных и абразивных материалов.
Лакокрасочные материалы, изготовленные на основе синтетических смол, имеют высокую устойчивость к истиранию, высыхают в течение нескольких часов после нанесения, образуют водостойкие и твердые покрытия.